TWOJA PRZESTRZEŃ ANALIZY
Pozycje planet
Długości ekliptyczne i znaki zodiaku.
Dane z Astrolinia Engine
WIZUALIZACJA NIEBA
Koło zodiaku i planety
Wybierz planetę w tabeli, aby odczytać jej położenie.Wybierz planetę z tabeli, aby wyróżnić ją na kole.
0° Barana u góry · kolejne znaki zgodnie z ruchem wskazówek zegaraGeocentryczny · tropikalny
☼
Słońce w znaku♏ Skorpion · 16.27°
☾
Księżyc w znaku♏ Skorpion · 9.16°
OBLICZONE WARTOŚCI
Tabela efemeryd
| Ciało niebieskie | Znak | Stopień w znaku | Długość ekl. | Szerokość ekl. |
|---|---|---|---|---|
| ♏ Skorpion | 16.27° | 226.2666° | +0.0000° | |
| ♏ Skorpion | 9.16° | 219.1647° | -4.7765° | |
| ♏ Skorpion | 7.41° | 217.4128° | +0.9648° | |
| ♎ Waga | 23.44° | 203.4425° | -2.9514° | |
| ♌ Lew | 22.39° | 142.3851° | +1.7655° | |
| ♌ Lew | 25.18° | 145.1844° | +0.7164° | |
| ♈ Baran | 8.84° | 8.8352° | -2.6640° | |
| ♊ Bliźnięta | 4.38° | 64.3850° | -0.1488° | |
| ♈ Baran | 1.94° | 1.9378° | -1.4085° | |
| ♒ Wodnik | 3.20° | 303.1998° | -4.2672° |
Pozycje odnoszą się do wybranego czasu. Obliczenia Engine mają status weryfikacji wybranych przypadków; nie stanowią pełnej certyfikacji astronomicznej.